发布日期:2016-05-25浏览次数:1891 来源:福州网站建设
| 功能模块 | 功能栏目 | 功能点 | 简要描述 |
|
网站 模块 |
首页 |
Banner广告 | 三张左右广告图片动态展示 |
| 客服中心 | 在线客服信息页面 | ||
| 服务分类 | 全部的服务产品列表展示页(如美容、美睫、造型等) | ||
| 我的家族 | 购买服务会员才能成为推广者或任何注册会员即可成为三级分销推广者,此功能后台可设置两者选其一。 | ||
| 领积分 | 签到领取积分,及积分兑换相应服务产品(如美容服务等) | ||
| 今日特价 | 限制日期做特价的服务产品预约购买专项 | ||
| 热门专区 | 显示热门的服务产品 | ||
| 推广入口 | 文字说明 | ||
| 公告 | 网站公告信息 | ||
|
产品 中心 |
热卖推荐 | 服务产品购买的次数比较多的产品推荐购买专项 | |
| 新品上市 | 新上市的产品推荐购买专项 | ||
| 今日特价 | 限制日期做特价的商品购买专项 | ||
| 其他类型 | 客户自定义产品类型 | ||
| 搜索 | 搜过功能 | 服务产品搜索页面 | |
| 功能模块 | 功能栏目 | 功能点 | 简要描述 |
|
前台功能模块 |
会员中心 |
会员注册 | 通过关注微信公众平台,自动注册成为网站会员 |
| 会员登陆 | 进入微信公众平台后,自动以微信个人信息登陆网站 | ||
| 会员中心 | 会员登陆中心,会员基本信息,消费金额,我的积分和订单的管理 | ||
| 账户信息 | 基本信息修改 | ||
| 账户安全 | 个人信息、工作信息、密码等进行设置与修改 | ||
|
订单中心 |
我的订单 | 订单详情,查询订单状态,订单付款 | |
| 我的收藏 | 对喜欢的服务商品进行收藏管理,查看详情,删除等操作 | ||
| 我的积分 | 购买商品获得返利积分,使用积分可以兑换商品 | ||
|
客服中心 |
在线评论 | 对已经购买的商品进行评论,包含质量和服务等 | |
| 在线客服 | 在线客服沟通聊天 | ||
|
购物流程 |
添加购物车 | 购物车列表,删除增加产品数量,清空购物车,汇总提交订单 | |
| 付款信息 | 微信支付接口 | ||
|
我的家族 |
家族成员 | 一级分销商,二级分销商,三级分销商。显示分销商、微信号等信息 | |
| 申请提现 | 提现查询,已提现金额,可提现金额,待审核提现金额,未完成的提现金额。填写提现表单 | ||
| 推广二维码 | 成为族长后,自动生成专有二维码并可以推广 | ||
| 家族销售额 | 家族成员购买服务产品总金额统计 |
| 功能模块 | 功能栏目 | 功能点 | 简要描述 |
|
后台操作理模块 |
网站系统管理 | 管理员管理 | 管理员的列表,增加,修改,删除等权限 |
| 管理组管理 | 管理员角色设置,自定义添加角色控制管理所属权限 | ||
| 管理员日志 | 管理员进行的所有操作的记录 | ||
| 网站配置信息 | 包括网站基本信息配置,界面设置,微信菜单配置生成 | ||
| 上传文件管理 | 管理上传图片路径及大小,清理未使用图片查找及删除功能 | ||
| 数据库管理 |
备份数据库信息:按照时间存储,在线修复,优化备份,分卷大小自定义操作。 还原数据库:对备份的数据进行还原操作,保证表信息被误删可以进行还原操作。 SQL查询:在线执行sql语句查询。 |
||
| 栏目内容管理 | 栏目管理 | 对网站主栏目及子栏目添加,修改,删除功能 | |
| 单页栏目管理 | 对网站单页信息添加,修改,删除功能 | ||
| 列表管理 | 对网站列表信息添加,修改,删除功能 | ||
| 图片管理 | 对网站图片信息添加,修改,删除功能 | ||
|
扩展模块管理 |
用户管理 | 会员注册用户数,管理员数。家族列表管理,家族成员订单和数量管理,体现信息 | |
| 提现管理 | 查看会员提现表单信息,管理通过审核,删除信息 | ||
| 兑换管理 | 查看会员兑换表单信息,管理通过,删除信息 | ||
| 用户收藏管理 | 查看所有用户对喜欢的商品进行收藏管理,查看详情,删除等操作 | ||
| 用户评论管理 | 查看所有用户对已经购买的商品进行评论,包含质量和服务等 | ||
| 功能模块 | 功能栏目 | 功能点 | 简要描述 |
|
后台运营管理模块 |
服务商品管理 | 服务商品列表 |
商品列表页面,评论等,查询方式,模糊搜索按条件搜索等 添加,修改 分销金额及分销比例 |
| 商品类型 | 基本信息,关联品牌,扩展属性 | ||
| 服务商品分类 | 对服务商品进行分类管理,比如美容,美睫等 | ||
| 商品回收站 | 商品的回收站,对已经删除的产品做回收整理 | ||
| 商品属性 | 商品的自定义属性:热卖推荐,特价推荐,首页展示,新品上市,今日特价,店长推荐,精品推荐,最新优惠 | ||
| 订单管理 | 订单列表 |
订单列表:按照属性帅选,待付款,待收货,待收货,以收货,其他 订单查询,按照搜索条件查询 |
|
| 报表统计 | 客户统计 | 注册用户统计,下单用户统计 | |
| 订单统计 | 订单统计统计数量 |
以上是由福州网站建设的小编为你分享了"三级分销功能模块说明"文章,如果你在这方面有什么问题,随时联系我们